Publié depuis Overblog
Liste des nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
RN Rassemblement National | 9 377 297 | 19,01 | 29,25 | 37 |
UG Union de la gauche | 8 974 566 | 18,19 | 27,99 | 32 |
ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 6 425 217 | 13,02 | 20,04 | 2 |
LR Les Républicains | 2 104 918 | 4,27 | 6,57 | 1 |
UXD Union de l'extrême droite | 1 251 210 | 2,54 | 3,90 | 1 |
DVD Divers droite | 1 172 548 | 2,38 | 3,66 | 2 |
DVG Divers gauche | 491 069 | 1,00 | 1,53 | 0 |
DVC Divers centre | 391 408 | 0,79 | 1,22 | 0 |
EXG Extrême gauche | 367 158 | 0,74 | 1,15 | 0 |
REG Régionaliste | 335 823 | 0,68 | 1,05 | 0 |
REC Reconquête ! | 240 006 | 0,49 | 0,75 | 0 |
HOR Horizons | 231 667 | 0,47 | 0,72 | 0 |
ECO Ecologistes | 181 989 | 0,37 | 0,57 | 0 |
UDI Union des Démocrates et Indépendants | 163 072 | 0,33 | 0,51 | 0 |
DIV Divers | 142 866 | 0,29 | 0,45 | 0 |
DSV Droite souverainiste | 90 090 | 0,18 | 0,28 | 0 |
EXD Extrême droite | 59 679 | 0,12 | 0,19 | 1 |
SOC Parti socialiste | 29 242 | 0,06 | 0,09 | 0 |
RDG Parti radical de gauche | 12 434 | 0,03 | 0,04 | 0 |
FI La France insoumise | 12 223 | 0,02 | 0,04 | 0 |
COM Parti communiste français | 3 125 | 0,01 | 0,01 | 0 |
VEC Les Ecologistes | 2 668 | 0,01 | 0,01 | 0 |
A 2:30 : Danns 566 circonscriptions sur 577.
Soixante-seize ont été élus au premier tour.
Parmi eux, le ministère a comptabilisé 38 RN (dont LR-RN), 32 Nouveau Front populaire, deux Ensemble, deux divers droite, un LR et un divers extrême droite.
Parmi les 1 306 candidats qualifiés pour le second tour, 447 sont RN (dont LR-RN), 407 NFP, 312 Ensemble, 64 LR, 24 divers droite, 23 divers gauche, 12 divers centre, 8 régionalistes, 6 divers, 3 divers extrême droite.
En raison de la forte participation, et dans l’attente d’éventuels désistements jusqu’à mardi 18 heures, 307 triangulaires ont été recensées par le ministère de l’intérieur et six quadrangulaires
Fabien Roussel est battu et éliminé dans le Nord face au candidat RN élu au premier tour.
François Ruffin fait 36% fae au candidat du RN 40%.
Ensemble et LR font plus que le Nouveau Front populaire !
Parmi les 737 candidats qualifiés pour le second tour 267 FN-LR, 215 NFP, 158 Ensemble, 39 LR. Il y a avant les desistements 165 triangulaires et 3 quadrangulaires.
Son plan B ne le derange pas : gouverner avec le RN. Il est un révolutionnaire conservateur qui joue l'anguille. Voir/Ecouter les deux derniers entretien de Marc Endeweld sur Le Media et sur Au poste (Dufresnes).
A 19h La RTBF donnait :
Rassemblement national et alliés 34,2%
Nouveau Front Populaire 29,1%
Majorité Présidentielle 21%
Les Républicains, divers droite 10%
Extrême gauche 1,3%
Reconquête ! 0,6%
Divers 3,2%
A 22h
Rassemblement national et alliés 33,5%
Nouveau Front Populaire 28,5%
Majorité Présidentielle 22%
Les Républicains, divers droite 9.3 %
Extrême gauche 1,2%
Reconquête ! 0,7%
Divers 4,3%